遍历空流后加热机
遍历空流后加热机
烤箱生成加热空气横向吹遍工作空间货架卡车加载程序加载重架、固底托盘或平板,加热空气只能遍历层以上或下层后热室易处理低调设备
遍历空流后加热模型规范
Caution:Ovens处理可燃材料国家消防协会86标准Ovens和Frances(NFPA86)要求安装灭火系统,如果炉内有易燃溶剂或蒸气,OSHA要求符合NFPA86A类Oven要求,必须加装强排气机和其他非标准安全设备A类Oven处理资源页中引用PAQs或联系我们获取更多信息
模型化 | 工作空间 | 外维*WxDxH | 最大温度 | 吹风机 | 热输入 | 隔热深度 | 运维特征 | 近似运重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维度WxDxH | 卷积库福特 | CFM | HP | 电工KW | 加气BTU/HR | 控制精度 | 温度一致性 | 上升时间 | 上升时间 | |||||
WRH446-500 | 48x48x72 | 96 | 67x86x83 | 500摄氏度 | 3300 | 2 | 30码 | 350,000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 20码 | 2 945lbs |
WRH446-650 | 48x48x72 | 96 | 69x88x84 | 650摄氏度 | 3300 | 2 | 40码 | 350,000 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 25码 | 3355lbs |
WRH446-800 | 48x48x72 | 96 | 73x90x86 | 800摄氏度 | 4000 | 3 | 45码 | 350,000 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 55号 | 35码 | 3775lbs |
WRH566-500 | 60x72x72 | 180 | 81x110x83 | 500摄氏度 | 4200 | 3 | 40码 | 350,000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 20码 | 3 930lbs |
WRH566-650 | 60x72x72 | 180 | 83x112x84 | 650摄氏度 | 4200 | 3 | 45码 | 350,000 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 50码 | 25码 | 4 645lbs |
WRH566-800 | 60x72x72 | 180 | 87x114x86 | 800摄氏度 | 5千元 | 5 | 60码 | 400,000 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 50码 | 35码 | 4765lbs |
WRH586-500 | 60x96x72 | 240 | 83x134x83 | 500摄氏度 | 6,000 | 5 | 45码 | 350,000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 25码 | 4 090lbs |
WRH586-650 | 60x96x72 | 240 | 85x136x84 | 650摄氏度 | 6,000 | 5 | 60码 | 400,000 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 30码 | 5 005lbs |
WRH586-800 | 60x96x72 | 240 | 88x152x86 | 800摄氏度 | 7800 | 5 | 80 | 6000 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 50码 | 35码 | 5 855lbs |
WRH666-500 | 72x72x78 | 234 | 95x110x89 | 500摄氏度 | 6,000 | 5 | 45码 | 350,000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 25码 | 4 085lbs |
WRH666-650 | 72x72x78 | 234 | 97x112x90 | 650摄氏度 | 6,000 | 5 | 60码 | 400,000 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 30码 | 5千元lbs |
WRH666-800 | 72x72x78 | 234 | 102x128x92 | 800摄氏度 | 7800 | 5 | 80 | 6000 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 50码 | 35码 | 5 860lbs |
WRH686-500 | 72x96x78 | 312 | 97x148x89 | 500摄氏度 | 7800 | 5 | 60码 | 400,000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 25码 | 6685lbs |
WRH686-650 | 72x96x78 | 312 | 99x150x90 | 650摄氏度 | 7800 | 5 | 80 | 6000 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 25码 | 7000lbs |
WRH686-800 | 72x96x78 | 312 | 104x152x92 | 800摄氏度 | 万元 | 7152 | 百元 | 70万 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 45码 | 30码 | 8230lbs |
WRH6106-500 | 72x120x78 | 390 | 100x173x88 | 500摄氏度 | 万元 | 7152 | 80 | 6000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 30码 | 20码 | 7555lbs |
WRH6106-650 | 72x120x78 | 390 | 102x174x89 | 650摄氏度 | 万元 | 7152 | 百元 | 70万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 35码 | 25码 | 7 870lbs |
WRH6106-800 | 72x120x78 | 390 | 108x176x91 | 800摄氏度 | 12 500 | 10 | 120 | 80万 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 45码 | 35码 | 8 605lbs |
WRH6126-650 | 72x144x78 | 468 | 106x198x89 | 650摄氏度 | 12 500 | 10 | 百元 | 70万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 25码 | 9 050lbs |
WRH6126-500 | 72x144x78 | 468 | 104x197x88 | 500摄氏度 | 12 500 | 10 | 80 | 6000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 20码 | 8 735lbs |
WRH6126-800 | 72x144x78 | 468 | 116x206x91 | 800摄氏度 | 17500 | 15 | 120 | 80万 | 8 | ++0.3% | ++10摄氏度 | 55号 | 35码 | 11220lbs |
WRH68-650 | 72x96x96 | 384 | 100x150x107 | 650摄氏度 | 万元 | 7152 | 百元 | 70万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 35码 | 25码 | 7 860lbs |
WRH688-500 | 72x96x96 | 384 | 98x149x106 | 500摄氏度 | 万元 | 7152 | 80 | 6000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 30码 | 20码 | 7550lbs |
WRH787-500 | 84x96x84 | 392 | 112x149x94 | 500摄氏度 | 万元 | 7152 | 80 | 6000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 35码 | 20码 | 8255lbs |
WRH787-650 | 84x96x84 | 392 | 114x150x95 | 650摄氏度 | 万元 | 7152 | 百元 | 70万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 40码 | 25码 | 8 670lbs |
WRH7107-500 | 84x120x84 | 490 | 116x173x94 | 500摄氏度 | 12 500 | 10 | 80 | 6000 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 25码 | 9 435lbs |
WRH7107-650 | 84x120x84 | 490 | 118x174x95 | 650摄氏度 | 12 500 | 10 | 百元 | 70万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 45码 | 30码 | 9850lbs |
WRH7127-500 | 84x144x84 | 588 | 122x203x94 | 500摄氏度 | 17500 | 15 | 百元 | 70万 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 40码 | 25码 | 11 145lbs |
WRH7127-650 | 84x144x84 | 588 | 124x204x95 | 650摄氏度 | 17500 | 15 | 140 | 120万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 40码 | 25码 | 11565lbs |
WRH8108-500 | 96x120x96 | 640 | 132x179x106 | 500摄氏度 | 17500 | 15 | 120 | 80万 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 35码 | 25码 | 11365lbs |
WRH8108-650 | 96x120x96 | 640 | 134x180x107 | 650摄氏度 | 17500 | 15 | 160 | 120万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 35码 | 25码 | 11 880lbs |
WRH8128-500 | 96x144x96 | 768 | 140x210x106 | 500摄氏度 | 24500 | 20码 | 140 | 120万 | 6' | ++0.3% | ++6摄氏度 | 35码 | 25码 | 13 705lbs |
WRH8128-650 | 96x144x96 | 768 | 142x211x107 | 650摄氏度 | 24500 | 20码 | 180 | 120万 | 7' | ++0.3% | 8摄氏度 | 35码 | 25码 | 14215lbs |
外维
- 所有模型:控制板上9++右侧
- 上挂19++5HP26++10+30+15HP
- Gas模型:Burner上15+
- 325CFM排空器除650CFM为120万BTU/HR
运维特征
- 精确度控制器跨度
- 统一度50摄氏度低于最大温度
- 分钟上升50摄氏度
- 测试用空炉最小排气
- 性能随负载程序变化
- 更多细节见控件汇总
遍历空流后加热机标准特征
认证
- UL列表控制板
- 满足下列标准的要求
- NFPA86(Ovens和Furnaces标准)
- NFPA 70(国家电码)
- FM函数互换
- OSHA
- 警告 :
- 处理可燃材料时应考虑防火
- 处理易燃溶剂或蒸气需要强制排气提供安全通风更多信息见A类解析处理页面at this web
- 安全设备
- 可调整人工重置超温插件以关闭主温度控制器故障热
- 重喷雾空气流安全开关以关闭回射空气流损耗热
- 电源循环布告中断时断电
- 电热含
- 分离加热元控制联系人关闭主控联系人故障热
- 气热含
- 取1000BTU乘立方公尺6千水柱压力-丙烷可用插件1核不扩散条约(1⁄4核不扩散条约超过350,000BTU/hr输入
- 自动点火前清除累计气体或烟雾
- 按键电点火
- 微处理器电子防火保护持续监视火焰并关闭防火阀
- 325CFM(650CFM120万BT/hr输入)电源强制排气器提供燃烧喷口
- Exhuster空气流安全切换关闭气阀
- 保证气流向飞行员的两个实验阀门可停止
- 高低气压开关确认安全操作压力范围
- 两个主要燃烧器安全关闭阀门并配有阀门安全位置指示器,以确保气体流到主燃烧器时可停止
- 关闭开关证明一主阀门防止点火实验,除非主阀门闭合
- 液态测试站和主燃烧器阀门允许测试通过阀门渗漏
控件
- 数字温度控制器
- 电机控件按钮和开关热开关
- LED实验灯
- 5ka短路流评
建设
- 选择
- 电或气热
- 208伏特、230伏特或460伏特3级HZ-其他输入功率
- 全焊接搭建
- 耐用、电阻互连管加热元件
- 热室热源防止光照加热
- 高压碳钢反射报告器
- 全覆盖供电回送管道工作可调适反流
- 可调整新空气摄取量和直径6'排气流
- 隔热为每立方尺密度6磅
- 光化钢内部加碳钢结构成员
- 平板楼层(12表光化钢到6宽工作空间,1⁄4钢板宽工作空间)
- 门筛角可消除,门配有拖封
- 安装隔热楼和卡车轮导路
- 光化钢外部与TriliteGreenenamel
- 不锈钢控制板表情
- 异常重值勤门链和门框带爆口排气槽
- 内部门扩展接头避免鞠躬
- FiberGlass门套插入不锈钢弹簧
- 全装工厂测试温度一致性
- 一年限保
自定义Ovens
-
WRH6106-500水平空流漫步Oven模型
串行#:93100A0108四端吸尘器多管和阀门和轨迹通向树脂陷阱和吸尘泵
- MAX特效500oF
- WorkSPACEDIMS(WxDxH):72x120x78